奧伯特熱泵烘干機
沒有什么干不了
型號介紹INTRODUCTION
果(guo)蔬專用熱(re)泵(beng)烘干(gan)機參數(shu)表
應用 范圍 |
烘干類型 | 烘干除濕 | ||
烘干溫度范圍 | 30~70℃ | |||
室(shi)外機 | 機組型號 | AHDZ | 007-D | 010-D |
除濕量(50℃80%) | kg/h | 7.0 | 10.0 | |
除濕量(50℃50%) | kg/h | 4.0 | 6.5 | |
輸入功率 | kw | 1.7 | 2.8 | |
運行電流 | A | 7.7 | 12.7 | |
電源形式 | v/ph/hz | 220/1/50 | ||
壓縮機形式 | / | 高溫旋轉式 | ||
烘干房溫度控制精度 | ℃ | ±1 | ||
壓縮機數量 | 臺 | 1 | ||
冷媒 | / | R134a | ||
風機總功率 | kw | 0.37 | 0.55 | |
電加熱功率 | kw | 3.0 | ||
外形尺寸(L/W/H) | mm | 885x545x1030 | ||
凈重/毛重 | kg | 63 | 75 |
*1. 排濕量是(shi)在(zai)標準測試工況(kuang)下進行標定,會因(yin)室內、外濕球溫(wen)度變化而不同。
*3. 機型、參數、性(xing)能會因產品的改良而有(you)所改變(bian),恕不(bu)另行(xing)通知,具體參數以產品銘牌為準。
136-0002-0261