型號介紹INTRODUCTION
分(fen)體式(shi)木材熱(re)泵(beng)烘(hong)干機(ji)參(can)數(shu)表(biao)
應用 范圍 |
烘干類型 | 低溫型循環送風式 | |||
運行溫度范圍 | -10~43℃ | ||||
烘干溫度范圍 | 30~75℃ | ||||
室外機 | 機組型號 | AHRW | 070S-U-Z | 140S-U-Z | 200S-U-Z |
額定制熱量 | kW | 22.0 | 43.0 | 62.0 | |
輸入功率 | kW | 6.5 | 13 | 19.8 | |
運行電流 | A | 11.2 | 22.4 | 33.7 | |
電源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||
壓縮機形式 | / | 高溫增焓全封閉渦旋式 | |||
烘干房溫度控制精度 | ℃ | ±1 | |||
壓縮機數量 | 臺 | 1 | 2 | 3 | |
液管,氣管尺寸 | inch | ?,? | ?x2, ?x2 | ?x2, ?x4 | |
冷媒 | / | R134a | |||
外形尺寸(L/W/H) | mm | 720x720x1000 | 1420x720x1070 | 1620x920x1070 | |
凈重/毛重 | kg | 140 | 235 | 355 | |
室(shi)內(nei)機(ji) | 機組型號 | AHRG | 070S-DM | 070S-DMx2 | 100S-DMx2 |
液管,氣管尺寸 | inch | ?, ? | ?x2, ?x2 | ?x2, ?x4 | |
風機總功率 | kW | 0.75 | 2.2 | 2.2 | |
額定風量 | m3/h | 7500 | 15000 | 15000 | |
送風靜壓 | Pa | 80 | 120 | 120 | |
電加熱功率 | kW | 6 | 6X2 | 12x2 | |
外形尺寸(LxWxH) | mm | 1265x450x950 | 12655x450x950x2 | 1800x450x950 | |
凈重 | kg | 45 | 45x2 | 80x2 | |
熱回 收機 |
機組型號 | ABR | 200S | ||
風機總功率 | kW | 0.5 | |||
額定風量 | m3/h | 2000 | |||
排濕量 | kg/h | 40 | |||
外形尺寸(LxWxH) | mm | 1022x978x481 | |||
凈重 | kg | 63 |
*1.名義(yi)工況:室(shi)外側:干球(qiu)(qiu)(qiu)溫(wen)(wen)度(du)(du)20℃,濕球(qiu)(qiu)(qiu)溫(wen)(wen)度(du)(du)15℃;室(shi)內側:干球(qiu)(qiu)(qiu)溫(wen)(wen)度(du)(du):70℃,濕球(qiu)(qiu)(qiu)溫(wen)(wen)度(du)(du):
*2.排濕量(liang)是在(zai)標準測試工況下進行標定,會因室(shi)內、外濕球溫(wen)度變化(hua)而不同。
*3.機(ji)型(xing)、參數、性(xing)能會因產(chan)品的(de)改(gai)(gai)良而有所(suo)改(gai)(gai)變,恕不(bu)另行通知,具體參數以產(chan)品銘牌(pai)為準。
400-9692-636
136-0002-0261