奧伯特熱泵烘干機
沒有什么干不了
型號介紹INTRODUCTION
分體式熱(re)泵(beng)烘干機參數表(biao)
應用 范圍 |
烘干類型 | 常溫型循環送風式 | 低溫型循環送風式 | |||
運行溫度范圍 | 10~43℃ | -10~43℃ | ||||
烘干溫度范圍 | 30~75℃ | 30~75℃ | ||||
室外機 | 機組型號 | AHRW | 060S-U | 120S-U | 070S-U-Z | 140S-U-Z |
額定制熱量 | kW | 18.0 | 36.0 | 22.0 | 43.0 | |
輸入功率 | kW | 4.7 | 10.3 | 6.5 | 13 | |
運行電流 | A | 9.0 | 18.9 | 11.2 | 22.4 | |
電源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||
壓縮機形式 | / | 高溫全封閉定頻渦旋式 | 高溫增焓全封閉渦旋式 | |||
烘干房溫度控制精度 | ℃ | ±1 | ±1 | |||
壓縮機數量 | 臺 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
液管,氣管尺寸 | inch | ?,? | ?x2, ?x2 | ?,? | ?x2, ?x2 | |
冷媒 | / | R134a | ||||
外形尺寸(L/W/H) | mm | 720x720x1000 | 1420x720x1070 | 720x720x1000 | 1420x720x1070 | |
凈重/毛重 | kg | 125 | 190 | 140 | 235 | |
室(shi)內機 | 機組型號 | AHRG | 060S-D | 120S-D | 070S-D | 140S-D |
液管,氣管尺寸 | inch | ?, ? | ?x2, ?x2 | ?, ? | ?x2, ?x2 | |
風機總功率 | kW | 0.45x2 | 2.2x1 | 0.75 | 2.2 | |
額定風量 | m3/h | 7500 | 15000 | 7500 | 15000 | |
送風靜壓 | Pa | 40 | 100 | 80 | 120 | |
電加熱功率 | kW | 6 | 12 | 12 | 24 | |
外形尺寸(LxWxH) | mm | 1525x920x655 | 1555x1265x895 | 1525x920x655 | 1555x1265x895 | |
包裝尺寸(LxWxH) | mm | 1590x1055x800 | 1650x1330x1070 | 1590x1055x800 | 1650x1330x1070 | |
凈重 | kg | 77 | 85 | 121 | 103 | |
熱回 收機 |
機組型號 | ABR | 200S-A | |||
風機總功率 | kW | 0.25 | ||||
額定風量 | m3/h | 2000 | ||||
排濕量 | kg/h | 40 | ||||
外形尺寸(LxWxH) | mm | 730x560x950 | ||||
凈重 | kg | 60 |
*1.名義工況:室(shi)外側(ce)(ce):干(gan)球溫(wen)度20℃,濕球溫(wen)度15℃;室(shi)內側(ce)(ce):干(gan)球溫(wen)度:70℃,濕球溫(wen)度:
*2.排濕(shi)量(liang)是在標(biao)準測試工(gong)況(kuang)下進行標(biao)定,會因室內、外(wai)濕(shi)球(qiu)溫度變化而不(bu)同。
*3.機型、參數(shu)、性能(neng)會因(yin)產(chan)品(pin)的改(gai)良而有所(suo)改(gai)變,恕不另行(xing)通知(zhi),具(ju)體參數(shu)以(yi)產(chan)品(pin)銘(ming)牌為準。
400-9692-636
136-0002-0261