奧伯特熱泵烘干機
沒有什么干不了
型號介紹INTRODUCTION
整體式熱泵(beng)烘干除濕(shi)系列參數(shu)表
應用 范圍 |
烘干類型 | 烘干除濕 | ||
運行溫度范圍 | / | |||
烘干溫度范圍 | 30~75℃ | |||
室外機(ji) | 機組型號 | AHDZ | 026-ZD | 052-ZD |
脫水量(50℃80%) | kg/h | 26 | 52 | |
脫水量(50℃50%) | kg/h | 15 | 30 | |
輸入功率 | kW | 9.5 | 19 | |
運行電流 | A | 16.8 | 33.2 | |
電源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||
壓縮機形式 | / | 高溫增焓全封閉渦旋式 | ||
烘干房溫度控制精度 | ℃ | ±1 | ||
壓縮機數量 | 臺 | 1 | 2 | |
冷媒 | / | R134a | ||
風機功率 | kW | 1.5 | 3 | |
電加熱功率 | kW | 6 | 12 | |
外形尺寸 | mm | 1165x1000x1600 | 1165x1500x1800 | |
凈重 | kg | 275 | 445 |
*1.排濕(shi)量是(shi)在(zai)標準測試(shi)工況(kuang)下進(jin)行標定,會(hui)因室內、外濕(shi)球溫度變(bian)化而不同。
*2.機型(xing)、參(can)數(shu)、性能會因產品的改良而有所改變(bian),恕不另行(xing)通(tong)知,具體參(can)數(shu)以產品銘牌為準。
400-9692-636
136-0002-0261