奧伯特熱泵烘干機
沒有什么干不了
型號介紹INTRODUCTION
整體式烘(hong)干熱泵系(xi)列參數表
應用 范圍 |
烘干類型 | 低溫型循環側送風式 | 低溫型循環后送風式 | 低溫型循環上送風式 | ||||
運行溫度范圍 | -10~43℃ | -10~43℃ | -10~43℃ | |||||
烘干溫度范圍 | 30~75℃ | 30~75℃ | 30~75℃ | |||||
室外(wai)機 | 機組型號 | AHRZ | 070S-ZD | 140S-ZD | 070S-B-ZD | 140S-B-ZD | 070S-U-ZD | 140S-U-ZD |
額定制熱量 | kW | 22.0 | 43.0 | 22.0 | 43.0 | 22.0 | 43.0 | |
輸入功率 | kW | 6.5 | 13 | 7.1 | 13.7 | 6.5 | 13 | |
運行電流 | A | 11.2 | 22.4 | 12.2 | 23.7 | 11.2 | 22.4 | |
電源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
壓縮機形式 | / | 高溫增焓全封閉渦旋式 | ||||||
烘干房溫度控制精度 | ℃ | ±1 | ||||||
壓縮機數量 | 臺 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
冷媒 | / | R134a | ||||||
風機總功率 | kW | / | / | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 0.55 | |
新風量 | m3/h | / | / | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | |
排濕量 | kg/h | / | / | 25 | 50 | 25 | 50 | |
電加熱功率 | kW | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 1830x1150x1315 | 2120x1330x1555 | 1830x1150x1315 | 2120x1330x1555 | 1830x1150x1315 | 2120x1330x1555 | |
凈重/毛重 | kg | 292 | 468 | 287 | 189/225 | 287 | 189 |
*1.名義工況:室(shi)外側(ce):干(gan)球溫度(du)(du)20℃,濕球溫度(du)(du)15℃;室(shi)內(nei)側(ce):干(gan)球溫度(du)(du):70℃,濕球溫度(du)(du)-;
*2.排濕量是在標(biao)準測試工況(kuang)下進行標(biao)定,會(hui)因室內、外濕球溫度變化而不同;
*3.機型(xing)、參(can)數、性能會因產品的改良而(er)有所改變,恕不(bu)另行通知,具體參(can)數以產品銘牌為準。
400-9692-636
136-0002-0261