奧伯特熱泵烘干機
沒有什么干不了
型號介紹INTRODUCTION
整體式熱泵烘干機側送風(feng)參數表
產品類型 | 整體式-空氣能熱泵烘干機 | ||
---|---|---|---|
運行溫度范圍 | -10~43℃ | ||
烘干溫度范圍 | 30~75℃ | ||
機組型號 | AHRZ | 030S-D | 050S-D |
額定制熱量 | kW | 9.5 | 15.5 |
輸入功率 | kW | 2.9 | 4.9 |
運行電流 | A | 5.2 | 9 |
電源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 |
壓縮機形式 | / | 高溫增焓全封閉渦旋式 | |
烘房溫度控制精度 | ℃ | ±1 | ±1 |
壓縮機數量 | 臺 | 1 | 1 |
冷媒 | / | 混合冷媒 | |
電加熱功率 | KW | 6 | 12 |
新風量 | m3/h | 2000 | 2000 |
電加熱保護溫度 | ℃ | 105 | 105 |
排濕風機功率 | KW | 0.25 | 0.25 |
排濕量 | kg/h | 25 | 25 |
外形尺寸(L/W/H) | MM | 1100×1500×980 | 1131×1657×1145 |
凈重 | KG | 142 | 202 |
400-9692-636
136-0002-0261