奧伯特熱泵烘干機
沒有什么干不了
型號介紹INTRODUCTION
整體(ti)箱式熱(re)泵(beng)烘干機(ji)參數表
型號 | 1.5HP |
溫度調節(℃) | 18~80 |
濕度調節(%) | 5%~90% |
功能模式 | 開式/閉式/恒溫/降溫 |
物料盤層數 | 18 |
平均去水量(L/h) | 5 |
烘廂容量(mm) | 720x700x1810 |
托盤尺寸(mm) | 710x680x20 |
接水盤數量 | 1 |
可放物料(斤) | 150~250 |
主機額定輸入功率(w) | 1910 |
額定輸入電流(A) | 8 |
額定電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 |
防觸電保護類別 | I類 |
最大輸入功率(W) | 2150 |
最大輸入電流(A) | 11 |
應急輔熱輸入功率(kW) | 2 |
應急輔熱電流(A) | 9 |
排氣側最大工作壓力(mpa) | 3.0 |
吸氣側最大工作壓力(mpa) | 0.7 |
噪音(dB(A)) | ≤67 |
工作環境(℃) | -10-40℃ |
主機質量(kg) | 206kg |
外形尺寸(mm) | 1270x760x1850 |
*1. 排濕(shi)量(liang)是在標準(zhun)測試工況下進行標定,會因(yin)室內、外濕(shi)球溫(wen)度(du)變化而不同。
*3. 機(ji)型、參(can)數、性能會因(yin)產品的改(gai)良而有(you)所(suo)改(gai)變(bian),恕不另行(xing)通(tong)知(zhi),具體參(can)數以產品銘牌為準。
400-9692-636
136-0002-0261