奧伯特熱泵烘干機
沒有什么干不了
型號介紹INTRODUCTION
熱(re)泵烘干機參數(shu)表
產品類型 | 熱泵烘干機-整體式-開閉式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
烘干類型 | 循環上送風式 | 循環下送風式 | |||||
環境溫度范圍 | ℃ | -10~43 | |||||
烘干溫度范圍 | ℃ | 30~75 | |||||
機組型號 | / | AHRZ 070S-U-ZDR-HD | AHRZ 140S-U-ZDR-HD | AHRZ 240S-U-ZDR-HD | AHRZ 070S-ZDR-HD | AHRZ 140S-ZDR-HD | AHRZ 240S-ZDR-HD |
額定制熱量 | kW | 22 | 43 | 75 | 22 | 43 | 75 |
額定制冷量 | kW | 16 | 32 | 52 | 16 | 32 | 52 |
除濕量(50℃/80%RH) | kg/h | 26 | 52 | 90 | 26 | 52 | 90 |
除濕量(50℃/50%RH) | kg/h | 15 | 30 | 52 | 15 | 30 | 52 |
輸入功率 | kW | 9.1 | 17.6 | 27.2 | 9.1 | 17.6 | 27.2 |
運行電流 | A | 18.1 | 32.8 | 51.6 | 18.1 | 32.8 | 51.6 |
電源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |||||
風機總功率 | kW | 1.5 | 3 | 5 | 1.5 | 3 | 5 |
電加熱功率 | kW | 6 | 12 | 24 | 6 | 12 | 24 |
噪音 | dB(A) | 70 | 75 | 80 | 70 | 75 | 80 |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 1756x1038x1741 | 1786x1510x1741 | 2120x2030x1741 | 1756x1038x1741 | 1786x1510x1741 | 2120x2030x1741 |
凈重 | kg | 292 | 468 | 650 | 292 | 468 | 650 |
*1.名義工況:
——制熱:
室外側:干球溫度20℃,濕球溫度15℃;室內側:干球溫度:60℃,濕球溫度:-
——制冷:
室外側:干球溫度35℃,濕球溫度-;室內側:干球溫度:20℃,濕球溫度:15℃
——除濕:干球溫度50℃,相對濕度:80%;
*2.排濕量是在標準測試工況下進行標定,會因室內、外濕球溫度變化而不同。
*3.機型、參數、性能會因產(chan)品的改良而有(you)所改變,恕不另(ling)行(xing)通知,具體參數以(yi)產(chan)品銘牌為準。
400-9692-636
136-0002-0261