型號介紹INTRODUCTION
分體式木材熱泵烘(hong)干機(ji)參數表
應用 范圍 |
烘干類型 | 低溫型循環送風式 | |||
運行溫度范圍 | -10~43℃ | ||||
烘干溫度范圍 | 30~75℃ | ||||
室(shi)外機(ji) | 機組型號 | AHRW | 070S-U-Z | 140S-U-Z | 200S-U-Z |
額定制熱量 | kW | 22.0 | 43.0 | 62.0 | |
輸入功率 | kW | 6.5 | 13 | 19.8 | |
運行電流 | A | 11.2 | 22.4 | 33.7 | |
電源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||
壓縮機形式 | / | 高溫增焓全封閉渦旋式 | |||
烘干房溫度控制精度 | ℃ | ±1 | |||
壓縮機數量 | 臺 | 1 | 2 | 3 | |
液管,氣管尺寸 | inch | ?,? | ?x2, ?x2 | ?x2, ?x4 | |
冷媒 | / | R134a | |||
外形尺寸(L/W/H) | mm | 720x720x1000 | 1420x720x1070 | 1620x920x1070 | |
凈重/毛重 | kg | 140 | 235 | 355 | |
室內機 | 機組型號 | AHRG | 070S-DM | 070S-DMx2 | 100S-DMx2 |
液管,氣管尺寸 | inch | ?, ? | ?x2, ?x2 | ?x2, ?x4 | |
風機總功率 | kW | 0.75 | 2.2 | 2.2 | |
額定風量 | m3/h | 7500 | 15000 | 15000 | |
送風靜壓 | Pa | 80 | 120 | 120 | |
電加熱功率 | kW | 6 | 6X2 | 12x2 | |
外形尺寸(LxWxH) | mm | 1265x450x950 | 12655x450x950x2 | 1800x450x950 | |
凈重 | kg | 45 | 45x2 | 80x2 | |
熱回 收機 |
機組型號 | ABR | 200S | ||
風機總功率 | kW | 0.5 | |||
額定風量 | m3/h | 2000 | |||
排濕量 | kg/h | 40 | |||
外形尺寸(LxWxH) | mm | 1022x978x481 | |||
凈重 | kg | 63 |
*1.名(ming)義(yi)工況:室外(wai)側(ce):干球(qiu)(qiu)溫(wen)(wen)(wen)度20℃,濕球(qiu)(qiu)溫(wen)(wen)(wen)度15℃;室內(nei)側(ce):干球(qiu)(qiu)溫(wen)(wen)(wen)度:70℃,濕球(qiu)(qiu)溫(wen)(wen)(wen)度:
*2.排濕(shi)量是(shi)在標(biao)準(zhun)測(ce)試工況下進(jin)行標(biao)定,會因室(shi)內(nei)、外濕(shi)球(qiu)溫度變化(hua)而不同。
*3.機型、參數、性能(neng)會因產品的改良(liang)而有所(suo)改變,恕不另(ling)行通知,具體(ti)參數以產品銘牌為準(zhun)。
400-9692-636
136-0002-0261