奧伯特熱泵烘干機
沒有什么干不了
型號介紹INTRODUCTION
木材(cai)常用參考配比表
木材常用(yong)參考配比表 | |||
---|---|---|---|
裝材量(m3) | 50~80 | 80~110 | 110~150 |
熱泵(beng)主(zhu)機(臺(tai)) | 15P×2 | 15P×3 | 15P×4 |
熱(re)泵(beng)主機能力(li)(kw) | 90 | 135 | 180 |
熱泵主(zhu)機總功率(kw) | 28 | 42 | 56 |
風機規格 | 8#高溫高濕風(feng)機(2.2kw) | ||
風(feng)機臺數 | 3 | 5 | 8 |
風(feng)機總(zong)功率(kw) | 6.6 | 11 | 17.6 |
輔助(zhu)電加熱(kw) | 24 | 36 | 48 |
熱回收(臺) | 2 | 3 | 4 |
熱回收(shou)總功率(kw) | 1 | 1.5 | 2 |
裝機容(rong)量(kw) | 60 | 91 | 125 |
電控箱(臺) | 1 |
分體式(shi)木材熱泵烘干機參數表
應(ying)用 范圍 |
烘干類型 | 低溫型循環送風式 | |||
運行(xing)溫度范(fan)圍(wei) | -10~43℃ | ||||
烘干溫(wen)度范圍 | 30~75℃ | ||||
室外機 | 機組型號 | AHRW | 070S-U-Z | 140S-U-Z | |
額定制(zhi)熱(re)量 | kW | 23.5 | 45 | ||
輸入功率 | kW | 7 | 14 | ||
運行(xing)電流(liu) | A | 12.2 | 24.5 | ||
電源形式(shi) | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||
壓縮機形(xing)式(shi) | / | 噴氣增(zeng)焓渦旋式(shi) | |||
烘干房溫(wen)度控制精度 | ℃ | ±1 | |||
壓縮機數(shu)量 | 臺 | 1 | 2 | ||
液管,氣管尺寸 | inch | ?,? | ?×2,?×2 | ||
冷(leng)媒 | / | R134a | |||
外形尺寸(L/W/H) | mm | 745×689×1007 | 1508×837×1020 | ||
凈重 | kg | 140 | 235 | ||
室內(nei)機 | 機組型(xing)號 | AHRG | 075S-DM | 150S-DM | |
風機總(zong)功率 | KW | / | / | ||
額定風量 | m3/h | / | / | ||
送風靜壓 | Pa | / | / | ||
電加熱功率(選配) | KW | 12/24 | 12/24 | ||
電加熱保護溫度 | ℃ | 105 | 105 | ||
外形(xing)尺寸(LxWxH) | mm | 1562×953×350 | 1576×950×316 | ||
凈重(zhong) | KG | 45 | 55 | ||
熱回 收(shou)機 |
機(ji)組型號 | ABR | 200S | ||
熱回(hui)收量 | kW | 16 | |||
風機總功率 | kW | 0.5 | |||
額(e)定風量 | m3/h | 2000 | |||
排濕量 | kg/h | 40 | |||
外形尺寸(L/W/H) | MM | 1022×978×481 | |||
凈重 | KG | 63 |
400-9692-636
136-0002-0261